| 基础信息 |
| 单元名称 | 锦州平博pinnacle光滑油增长股份有限公司开发分辨公司 |
| 统一社会信誉代码 | 91210700076287001M |
| 出产地址 | 辽宁省锦州市经济技术开发区西海大街2号 |
| 出产经营和治理服务的重要内容 | 光滑油增长剂造作,化工产品化工设备销售。经营本企业所属企业自产产品及有关技术的出口业务;经营本企业及所属企业出产科研所需的原辅资料、机械设备、仪器仪表及有关技术的进口业务;经营进料加工和“三来一补”业务。(依法须经核准的项目,经有关部门核准后方可发展经营活动)。 |
| 排污信息 |
| 水传染物 |
| 排放口名称 | 重要传染物及特点传染物名称 | 排放浓度(mg/L) | 排放总量(kg) | 执行传染物排放尺度 | 是否达标 |
| 污水排放口 | 化学需氧量 | 121 | 9.8 | 辽宁省污水综合排放尺度BD21 1627-2008 | 达标 |
| 污水排放口 | 氨氮 | 21.6 | 1.75 | 辽宁省污水综合排放尺度BD21 1627-2008 | 达标 |
| 污水排放口 | PH值 | 7.49 | / | 辽宁省污水综合排放尺度BD21 1627-2008 | 达标 |
| |
| 大气传染物 |
| 排放口名称 | 重要传染物及特点传染物名称 | 排放浓度(mg/m?) | 排放总量(kg) | 执行传染物排放尺度 | 是否达标 |
| 锅炉烟囱 | 二氧化硫 | 13 | 8.83 | 锅炉大气传染物排放尺度GB13271-2014 | 达标 |
| 氮氧化物 | 55 | 137.68 | 锅炉大气传染物排放尺度GB13271-2014 | 达标 |
| 锌盐烟囱 | 硫化氢 | 1.03 | 0.021 | 恶臭传染物排放尺度GB 14554-93 | 达标 |
| |
| 防治传染设施信息 |
| 设施类别 | 设施名称 | 处置能力 | 运行情况 |
| 水传染物 | 污水处置系统 | 2t/h | 正常 |
| 大气传染物 | 尾气吸收系统 | / | 正常 |
| 建设项目环境影响评价及其他环境;ば姓许可情况 |
| 建设项目名称 | 批复单元 | 批复功夫 | 批复文号 |
| 《年产1万吨烷基苯磺酸装置项目环境影响评价汇报书》 | 锦州市环境;ぞ | 2011年8月17日 | 锦环函【2011】80号 |
| 《平博pinnacle年产9万吨磺化有增长项目环境影响汇报书》 | 辽宁省环境;ぬ | 2013年5月28日 | 辽环函【2013】187号 |
| 《平博pinnacle5000吨/年硫化烷基酚钙(T115B)、10000吨/年二烷基二硫代硫酸锌盐(ZDDP)、系列产品和900吨/年硫氢化钠项目环境影响评价汇报书》 | 锦州市环境;ぞ | 2013年7月12日 | 锦环函【2013】97号 |